Target: 206.127.146.106

Time: 2013-04-09 10:42:47

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 7 7 7 7 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 8 8 8 8 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 9 9 9 9 0 0 0 60 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 13 13 13 13 0 0 0 59 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 14 14 14 14 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 146 146 146 146 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 21 21 21 21 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 4.69.140.6 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 4.69.154.74 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 18 18 18 18 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 20 20 20 20 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 21 21 21 21 0 0 0 240 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-09 10:42:57

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 7 7 7 7 0 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 8 8 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 10 8 10 9 1 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 11 9 11 10 1 0 0 0 60 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 22 13 22 18 6 0 0 0 59 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 26 14 26 20 8 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 21 21 146 84 88 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 18 18 21 20 2 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 21 18 21 20 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 19 19 23 21 3 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 21 18 21 20 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 19 19 20 20 1 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 22 21 22 22 1 0 0 0 240 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-09 10:43:07

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 6 6 7 7 1 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 6 6 9 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 10 8 10 9 1 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 10 9 11 10 1 0 0 0 60 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 15 13 22 17 5 0 0 0 59 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 12 12 26 17 8 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 21 21 146 63 72 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 18 18 21 19 2 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 21 18 21 20 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 19 19 23 20 2 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 22 18 22 20 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 20 19 20 20 1 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 19 19 22 21 2 0 0 0 240 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-09 10:43:17

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 4 4 7 6 1 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 5 5 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 14 8 14 10 3 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 11 9 11 10 1 0 0 0 60 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 15 13 22 16 4 0 0 0 59 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 37 12 37 22 12 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 17 17 146 51 63 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 21 18 21 20 2 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 19 18 21 20 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 21 19 23 20 2 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 19 18 22 20 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 24 19 24 21 2 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 19 19 22 20 2 0 0 0 240 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-09 10:43:27

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 8 4 8 6 2 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 6 5 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 10 8 14 10 2 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 12 9 12 11 1 0 0 0 60 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 13 13 22 16 4 0 0 0 59 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 24 12 37 23 10 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 28 17 146 47 56 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 19 18 21 19 2 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 23 18 23 20 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 19 19 23 20 2 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 21 18 22 20 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 21 19 24 21 2 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 22 19 22 21 2 0 0 0 240 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-09 10:43:37

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 10 4 10 7 2 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 6 5 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 13 8 14 11 2 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 10 9 12 10 1 0 0 0 60 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 14 13 22 15 3 0 0 0 59 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 15 12 37 21 10 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 18 17 146 42 51 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 20 18 21 20 1 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 18 18 23 20 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 19 19 23 20 2 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 21 18 22 20 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 19 19 24 20 2 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 21 19 22 21 1 0 0 0 240 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-09 10:43:48

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 7 4 10 7 2 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 8 5 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 12 8 14 11 2 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 9 9 12 10 1 0 0 0 60 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 16 13 22 15 3 0 0 0 59 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 14 12 37 20 9 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 21 17 146 39 47 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 20 18 21 20 1 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 24 18 24 21 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 18 18 23 20 2 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 20 18 22 20 1 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 18 18 24 20 2 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 21 19 22 21 1 0 0 0 240 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-09 10:43:57

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 7 4 10 7 2 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 9 5 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 8 8 14 11 2 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 9 9 12 10 1 0 0 0 60 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 14 13 22 15 3 0 0 0 59 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 14 12 37 20 9 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 50 17 146 40 44 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 17 17 21 19 1 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 18 18 24 20 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 18 18 23 20 2 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 19 18 22 20 1 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 65 18 65 26 16 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 28 19 28 22 3 0 0 0 240 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-09 10:44:07

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 8 4 10 7 2 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 9 5 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 9 8 14 10 2 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 9 9 12 10 1 0 0 0 60 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 14 13 22 15 3 0 0 0 59 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 14 12 37 19 8 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 19 17 146 38 42 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 20 17 21 19 1 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 20 18 24 20 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 30 18 30 21 4 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 44 18 44 23 8 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 21 18 65 25 15 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 22 19 28 22 3 0 0 0 240 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-09 10:44:18

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 6 4 10 7 2 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 7 5 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 44 8 44 14 11 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 9 9 12 10 1 0 0 0 60 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 14 13 22 15 3 0 0 0 59 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 13 12 37 18 8 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 20 17 146 36 40 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 18 17 21 19 1 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 21 18 24 20 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 18 18 30 20 4 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 21 18 44 23 8 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 21 18 65 25 14 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 20 19 28 22 3 0 0 0 240 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-09 10:44:28

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 7 4 10 7 1 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 8 5 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 17 8 44 14 10 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 16 9 16 10 2 0 0 0 60 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 12 12 22 15 3 0 0 0 59 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 18 12 37 18 8 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 21 17 146 35 38 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 20 17 21 19 1 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 18 18 24 20 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 20 18 30 20 4 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 18 18 44 22 7 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 20 18 65 24 14 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 25 19 28 22 3 0 0 0 240 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-09 10:44:37

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 6 4 10 7 1 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 7 5 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 36 8 44 16 12 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 8 8 16 10 2 0 0 0 60 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 12 12 22 14 3 0 0 0 59 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 205 12 205 34 54 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 21 17 146 34 36 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 22 17 22 20 2 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 18 18 24 20 2 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 18 18 30 20 3 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 21 18 44 22 7 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 25 18 65 24 13 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 22 19 28 22 3 0 0 0 240 AS30588 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-09 10:44:48

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 9 4 10 7 1 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 9 5 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 34 8 44 17 12 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 11 8 16 10 2 0 0 0 60 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 12 12 22 14 3 0 0 0 59 AS30588 0 0 0 0 0 0
