Target: 206.127.146.106

Time: 2013-04-10 17:34:15

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 78.42.236.1 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 78.42.40.4 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 78.42.40.33 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 62.140.25.65 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 4.69.133.253 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 4.69.134.2 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 4.69.140.6 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 4.69.154.74 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 21 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206.127.157.86 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206.127.157.102 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-10 17:34:31

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 6 6 18 12 8 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 12 7 12 10 4 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 12 12 15 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 11 11 14 12 2 0 0 0 60 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 18 14 18 16 3 0 0 0 59 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 62.140.25.65 16 16 16 16 0 0 0 0 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 4.69.133.253 20 20 23 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 26 22 26 24 3 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 32 27 32 30 4 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 4.69.154.74 20 20 23 22 2 0 0 0 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 21 21 21 21 0 0 0 0 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206.127.157.86 29 20 29 24 6 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206.127.157.102 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 16 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 17 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 18 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-10 17:34:39

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 9 6 18 11 6 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 6 6 12 8 3 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 10 10 15 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 9 9 14 11 3 0 0 0 60 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 16 14 18 16 2 0 0 0 59 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 13 13 16 15 2 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 4.69.133.253 22 20 23 22 2 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 18 18 26 22 4 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 20 20 32 26 6 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 21 20 23 21 2 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 19 19 21 20 1 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 21 20 29 23 5 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206.127.157.102 19 19 25 23 3 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 16 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 17 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 18 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-10 17:34:51

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 7 6 18 10 5 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 5 5 12 8 3 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 11 10 15 12 2 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 9 9 14 11 2 0 0 0 60 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 12 12 18 15 3 0 0 0 59 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 15 13 16 15 1 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 20 20 23 21 2 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 22 18 26 22 3 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 20 20 32 25 6 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 21 20 23 21 1 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 19 19 21 20 1 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 21 20 29 23 4 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 22 19 25 23 3 0 0 0 240 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 16 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 17 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 18 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-10 17:34:59

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 0 0 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 8 6 18 10 5 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 10 5 12 8 3 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 11 10 15 12 2 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 14 9 14 11 3 0 0 0 60 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 14 12 18 15 2 0 0 0 59 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 18 13 18 16 2 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 22 20 23 21 1 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 20 18 26 22 3 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 24 20 32 25 5 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 37 20 37 24 7 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 19 19 21 20 1 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 20 20 29 22 4 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 19 19 25 22 3 0 0 0 240 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 16 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 17 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 18 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-10 17:35:12

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 2 2 2 0 1 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 28 6 28 13 9 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 8 5 12 8 3 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 11 10 15 12 2 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 10 9 14 11 2 0 0 0 60 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 23 12 23 16 4 0 0 0 59 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 238 13 238 53 91 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 187 20 187 49 68 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 23 18 26 22 3 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 21 20 32 24 5 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 22 20 37 24 6 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 18 18 21 20 1 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 22 20 29 22 3 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 20 19 25 22 3 0 0 0 240 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 16 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 17 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 18 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-10 17:35:20

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 2 0 1 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 9 6 28 12 8 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 6 5 12 8 2 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 14 10 15 12 2 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 14 9 14 12 2 0 0 0 60 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 13 12 23 16 4 0 0 0 59 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 15 13 238 47 84 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 19 19 187 45 63 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 21 18 26 22 2 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 18 18 32 23 5 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 20 20 37 23 6 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 18 18 21 19 1 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 21 20 29 22 3 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 34 19 34 23 5 0 0 0 240 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 16 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 17 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 18 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-10 17:35:32

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 2 2 2 0 1 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 5 5 28 11 8 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 8 5 12 8 2 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 65 10 65 19 19 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 11 9 14 12 2 0 0 0 60 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 15 12 23 16 4 0 0 0 59 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 15 13 238 43 79 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 18 18 187 41 59 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 22 18 26 22 2 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 20 18 32 23 5 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 22 20 37 23 6 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 43 18 43 22 8 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 18 18 29 22 3 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 20 19 34 23 5 0 0 0 240 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 16 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 17 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 18 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-10 17:35:40

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 2 0 1 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 7 5 28 11 7 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 9 5 12 8 2 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 11 10 65 18 18 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 34 9 34 14 8 0 0 0 60 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 13 12 23 15 3 0 0 0 59 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 17 13 238 40 74 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 18 18 187 39 56 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 20 18 26 22 2 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 19 18 32 22 5 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 20 20 37 23 5 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 19 18 43 22 8 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 21 18 29 21 3 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 22 19 34 23 5 0 0 0 240 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 16 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 17 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 18 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-10 17:35:52

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 2 0 1 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 5 5 28 10 7 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 7 5 12 8 2 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 8 8 65 17 17 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 17 9 34 14 7 0 0 0 60 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 13 12 23 15 3 0 0 0 59 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 15 13 238 38 70 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 25 18 187 37 53 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 22 18 26 22 2 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 23 18 32 22 4 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 20 20 37 23 5 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 22 18 43 22 8 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 53 18 53 25 10 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 22 19 34 23 4 0 0 0 240 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 16 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 17 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 18 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-10 17:36:00

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 2 0 1 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 8 5 28 10 7 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 8 5 12 8 2 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 12 8 65 16 16 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 10 9 34 14 7 0 0 0 60 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 20 12 23 16 3 0 0 0 59 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 80 13 238 42 68 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 22 18 187 36 50 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 20 18 26 21 2 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 18 18 32 22 4 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 11 4.69.154.74 ae-2-70.edge6.Frankfurt1.Level3.net 20 20 37 22 5 0 0 0 54 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 12 195.16.161.58 195.16.161.58 21 18 43 22 7 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 13 206.127.157.86 206-127-157-86.plaync.com 20 18 53 24 10 0 0 0 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 14 206.127.157.102 206-127-157-102.plaync.com 26 19 34 23 4 0 0 0 240 AS30594 0 0 0 0 0 0
False 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 16 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 17 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
False 18 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time: 2013-04-10 17:36:12

Pfadsichtbarkeit Hop IP Hostname letzter [ms] min [ms] max [ms] Mitt. [ms] Var. [ms] Gesamtverlust proz. Verlust Info Breite Länge G-MAP G-SAT RTTL ASN Relative Zeit Rel. mitt. Zeit abs. Distanz [km] rel. Distanz [km] abs. Distanz [mi] rel. Distanz [mi]
False 1 192.168.178.1 fritz.box 0 0 2 0 1 0 0 0 64 AS65190 0 0 0 0 0 0
False 2 78.42.236.1 HSI-KBW-078-042-236-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 23 5 28 11 8 0 0 0 63 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 3 172.30.5.57 172.30.5.57 9 5 12 8 2 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 4 172.30.5.249 172.30.5.249 8 8 65 16 16 0 0 0 AS7603 0 0 0 0 0 0
False 5 78.42.40.4 ae0.STR-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de 18 9 34 14 7 0 0 0 60 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 6 78.42.40.33 HSI-KBW-078-042-040-033.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de 20 12 23 16 4 0 0 0 59 AS29562 0 0 0 0 0 0
False 7 62.140.25.65 te-4-4.car2.Munich1.Level3.net 64 13 238 44 65 0 0 0 249 AS9057 0 0 0 0 0 0
False 8 4.69.133.253 ae-11-11.car1.Munich1.Level3.net 32 18 187 36 48 0 0 0 248 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 9 4.69.134.2 ae-4-4.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 21 18 26 21 2 0 0 0 52 AS3356 0 0 0 0 0 0
False 10 4.69.140.6 ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net 21 18 32 22 4 0 0 0 53 AS3356 0 0 0 0 0 0
